Фундаментные блоки (ФБС) применяются при устройстве фундаментов и стен зданий и подвалов. ФБС - одни из самых распостранненых в современном строительстве. Монтаж ФБС ведется вразбежку, подобно кирпичной кладке, на цементно-песчаный раствор. Фундаментные блоки помимо своего основного предназначения, могут так же применяться при сооружении технических зданий, гаражей, складов и т.д.
![]() |
![]() |
![]() |
Фундаментные блоки ФБС - одни из самых распространёных изделий жби. Блоки фундамента предназначены также для возведения стен зданий. Они способны выдержать достаточно высокие нагрузки и подходят для работ любой сложности. Использование ФБС позволяет упростить процесс строительства, сделать его быстрее и дешевле. Притом качество и прочность изготовленного фундамента не хуже монолитного фундамента.
ФУНДАМЕНТНЫЕ БЛОКИ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
| Наименование | длинна мм. | ширина мм. | высота мм. | объем м. куб. | масса кг. | цена за шт./руб. |
| ФБС 4.2.2 | 400 | 200 | 200 | 0,016 | 35 | 120 |
| ФБС 3.3.2 | 300 | 200 | 200 | 0,036 | 45 | 130 |
| ФБС 3.3.3 | 300 | 300 | 300 | 0,027 | 55 | 200 |
| ФБС 4.4.2 | 400 | 400 | 200 | 0,032 | 65 | 240 |
| ФБС 4.3.3 | 400 | 300 | 300 | 0,018 | 75 | 260 |
| ФБС 5.3.3 | 500 | 300 | 300 | 0,045 | 95 | 330 |
| ФБС 9.3.6 | 900 | 300 | 580 | 0,162 | 340 | 800 |
| ФБС 9.4.6 | 900 | 400 | 580 | 0,216 | 470 | 1030 |
| ФБС 9.6.6 | 900 | 600 | 580 | 0,324 | 680 | 1550 |
| ФБС 12.3.6 | 1180 | 300 | 580 | 0,216 | 470 | 1030 |
| ФБС 12.4.6 | 1180 | 400 | 580 | 0,288 | 610 | 1380 |
| ФБС 12.6.6 | 1180 | 600 | 580 | 0,432 | 950 | 2060 |
| ФБС 12.4.3 | 1180 | 400 | 280 | 0,144 | 320 | 690 |
| ФБС 12.6.3 | 1180 | 600 | 280 | 0,216 | 470 | 1030 |
| ФБС 7.7.0,25 | 700 | 700 | 250 | 0,123 | 165 | 800 |
| ФБС (круглый) | R 150 H 300 | 0,025 | 50 | 250 | ||
*Имеется возможность изготовления нестандартных (любых) размеров ФБС под заказ, цена договорная.
Профессиональный монтаж фундаментных блоков!


