Главная \ Цены
Прайс-лист на 2023 год
Тротуарная плитка брусчатка
Наименование | класс бетона | длинна мм. | ширина мм. | высота мм. | вес кг. | ко-во шт. в поддоне | вес поддона, кг | цена за шт./руб |
ПТ-5,5-06 шагрень вибролитье | В22,5 | 500 | 500 | 60 | 38 | 40 | 1520 | 200 |
ПТ-5,5-06 шагрень вибролитье армированный | В22,5 | 500 | 500 | 60 | 38 | 40 | 1520 | 250 |
ПТ-5,5-07 шагрень вибролитье | В22,5 | 500 | 500 | 70 | 45 | 40 | 1800 | - |
ПТ-5,5-07 шагрень вибролитье армированный | В22,5 | 500 | 500 | 70 | 45 | 40 | 1800 | - |
Тротуарная вибропрессованная плитка | В30 | 300 | 300 | 55 | - | 120 | - | 60 |
Плитка тротуарная (классика) | В30 | 115 | 115 | 60 | 680/1м2 | |||
Тротуарная плитка (брусчатка) | В30 | 200 | 100 | 60 | 2,6 | 480 | 1248 | 700/1м2 |
Тротуарная брусчатка (цветная) | B30 | 200 | 100 | 60 | 2,6 | 480 | 1248 | от 850/1м2 |
Тротуарная плитка (брусчатка) | В30 | 200 | 100 | 70 | 3,0 | 480 | 1440 | 750/1м2 700/1м2 |
Тротуарная брусчатка (цветная) | B30 | 200 | 100 | 70 | 3,0 | 480 | 1440 | от 950/1м2 |
Тротуарная плитка (брусчатка) | В30 | 200 | 100 | 80 | 3,6 | 480 | 1728 | 800/1м2 |
Тротуарная брусчатка (цветная) | B30 | 200 | 100 | 80 | 3,6 | 480 | 1728 | от 1050/1м2 |
Мощение
Наименование работ | Цена за 1м2 |
Укладка без материалов | от 500 руб |
Укладка под ключ с материалом | от 1900 руб |
Бортовой камень бордюр поребрик
Камень бортовой | длинна мм. | ширина мм. | высота мм. | вес кг. | ко-во шт. в поддоне | вес поддона | цена за шт./руб. |
БР 50.21.7 вибролитье | 500 | 70 | 210 | 12 | 20 | 240 | 100 |
БР 100.20.8 вибропрессованные |
1000 | 80 | 200 | 24 | 40 | 960 | 250 |
БР 100.30.15 вибропрессованные |
1000 | 150 | 300 | 90 | 18 | 1620 | 400 |
Фундаментные блоки ФБС
Наименование | длинна мм. | ширина мм. | высота мм. | объем м. куб. | масса кг. | цена за шт./руб. |
ФБС 4.2.2 | 400 | 200 | 200 | 0,016 | 35 | 270 |
ФБС 3.3.2 | 300 | 200 | 200 | 0,036 | 45 | 280 |
ФБС 3.3.3 | 300 | 300 | 300 | 0,027 | 55 | 320 |
ФБС 4.4.2 | 400 | 400 | 200 | 0,032 | 65 | 350 |
ФБС 4.3.3 | 400 | 300 | 300 | 0,018 | 75 | 400 |
ФБС 5.3.3 | 500 | 300 | 300 | 0,045 | 95 | 500 |
Стеновые блоки перегородочные
Строительные блоки - кирпич | размеры мм. | вес кг. | кол-во шт. в м. куб | кол-во шт. в поддоне | цена за шт./руб. | цена за м. куб/руб |
Блок стеновой вибропрессованный | 390-190-190 | 16,5 | 70 | 72 | от 70 | от 4900 |
Блок стеновой вибропрессованный керамзитный | 390-190-190 | 11,0 | 70 | 72 | от 80 | от 5600 |
Блок стеновой вибропрессованный керамзитный полнотелый
|
390-190-190 | 15 | 70 | 72 | - | - |
Блок перегородочный вибропрессованный | 390-190-100 | 8,7 | 135 | 140 | - | - |
Любой строительный материал Вы можете заказать через сайт.