Главная \ Цены
Прайс-лист на 2021 год
Тротуарная плитка брусчатка
Наименование |
класс бетона | длинна мм. | ширина мм. | высота мм. | вес кг. | ко-во шт. в поддоне | вес поддона, кг |
цена за шт./руб |
ПТ-5,5-06 шагрень вибролитье | В22,5 | 500 | 500 | 60 | 38 | 40 | 1520 | 150 |
ПТ-5,5-06 шагрень вибролитье армированный | В22,5 | 500 | 500 | 60 | 38 | 40 | 1520 | 190 |
ПТ-5,5-07 шагрень вибролитье | В22,5 | 500 | 500 | 70 | 45 | 40 | 1800 | 150 |
ПТ-5,5-07 шагрень вибролитье армированный | В22,5 | 500 | 500 | 70 | 45 | 40 | 1800 | 175 |
Тротуарная вибропрессованная плитка | В30 | 300 | 300 | 55 | - | 120 | - | 47 |
Плитка тротуарная (классика) | В30 | 115 | 115 | 60 | 450/1м2 | |||
Тротуарная плитка (брусчатка) | В30 | 200 | 100 | 60 | 2,6 | 480 | 1248 | 440/1м2 |
Тротуарная брусчатка (цветная) | B30 | 200 | 100 | 60 | 2,6 | 480 | 1248 | от 530/1м2 |
Тротуарная плитка (брусчатка) | В30 | 200 | 100 | 70 | 3,0 | 480 | 1440 | 480/1м2 |
Тротуарная брусчатка (цветная) | B30 | 200 | 100 | 70 | 3,0 | 480 | 1440 | от 580/1м2 |
Тротуарная плитка (брусчатка) | В30 | 200 | 100 | 80 | 3,6 | 480 | 1728 | 550/1м2 |
Тротуарная брусчатка (цветная) | B30 | 200 | 100 | 80 | 3,6 | 480 | 1728 | от 650/1м2 |
Мощение
Наименование работ | Цена за 1м2 |
Укладка без материалов | от 500 руб |
Укладка под ключ с материалом | от 1900 руб |
Бортовой камень бордюр поребрик
Камень бортовой | длинна мм. | ширина мм. | высота мм. | вес кг. | ко-во шт. в поддоне | вес поддона | цена за шт./руб. |
БР 50.21.7 вибролитье | 500 | 70 | 210 | 12 | 20 | 240 | 100 |
БР 100.20.8 вибропрессованные |
1000 | 80 | 200 | 24 | 40 | 960 | 170 |
БР 100.30.15 вибропрессованные |
1000 | 150 | 300 | 90 | 18 | 1620 | 300 |
Фундаментные блоки ФБС
Наименование | длинна мм. | ширина мм. | высота мм. | объем м. куб. | масса кг. | цена за шт./руб. |
ФБС 4.2.2 | 400 | 200 | 200 | 0,016 | 35 | 150 |
ФБС 3.3.2 | 300 | 200 | 200 | 0,036 | 45 | 160 |
ФБС 3.3.3 | 300 | 300 | 300 | 0,027 | 55 | 230 |
ФБС 4.4.2 | 400 | 400 | 200 | 0,032 | 65 | 270 |
ФБС 4.3.3 | 400 | 300 | 300 | 0,018 | 75 | 290 |
ФБС 5.3.3 | 500 | 300 | 300 | 0,045 | 95 | 360 |
ФБС 9.3.6 | 900 | 300 | 580 | 0,162 | 340 | 800 |
ФБС 9.4.6 | 900 | 400 | 580 | 0,216 | 470 | 1030 |
ФБС 9.6.6 | 900 | 600 | 580 | 0,324 | 680 | 1550 |
ФБС 12.3.6 | 1180 | 300 | 580 | 0,216 | 470 | 1030 |
ФБС 12.4.6 | 1180 | 400 | 580 | 0,288 | 610 | 1380 |
ФБС 12.6.6 | 1180 | 600 | 580 | 0,432 | 950 | 2060 |
ФБС 12.4.3 | 1180 | 400 | 280 | 0,144 | 320 | 690 |
ФБС 12.6.3 | 1180 | 600 | 280 | 0,216 | 470 | 1030 |
ФБС 7.7.0,25 | 700 | 700 | 250 | 0,123 | 165 | 800 |
ФБС (круглый) | R 150 H 300 | 0,025 | 50 | 250 |
Стеновые блоки перегородочные
Строительные блоки - кирпич | размеры мм. | вес кг. | кол-во шт. в м. куб | кол-во шт. в поддоне | цена за шт./руб. | цена за м. куб/руб |
Блок стеновой вибропрессованный | 390-190-190 | 16,5 | 70 | 72 | 47 | 3990 |
Блок стеновой вибропрессованный керамзитный | 390-190-190 | 11,0 | 70 | 72 | 54 | 4690 |
Блок стеновой вибропрессованный керамзитный полнотелый
|
390-190-190 | 15 | 70 | 72 | - | - |
Блок перегородочный вибропрессованный | 390-190-100 | 8,7 | 135 | 140 | - | - |
Любой строительный материал Вы можете заказать через сайт.